Kami adalah pemasok kualitas yang baik dari Electric actuators Katup Kupu-kupu Bermotor dari Cina.
Kami adalah pemasok kualitas yang baik dari Electric actuators Katup Kupu-kupu Bermotor dari Cina.
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | ACKO |
Sertifikasi: | CE ISO |
Nomor model: | AK-O1 ...... O12 |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | standar layak laut packing |
Waktu pengiriman: | 7-14 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 set per minggu |
Nama: | Aktuator Katup Bermotor | Aplikasi: | pengolahan air, pendingin udara, otomatisasi kimia, cairan lainnya |
---|---|---|---|
Catu daya: | 220Vac, 50/60 Hz ; 120Vac, 50/60 Hz | Ukuran Katup: | DN50, DN600 (Jenis Wafer) |
Torsi: | 50NM ....... 10000NM | ||
Cahaya Tinggi: | seperempat putaran aktuator listrik,seperempat putaran aktuator katup listrik |
ON / OFF Travel Sudut Aktuator Katup Bermotor Dengan Torsi 50Nm - 1000Nm
GAMBARAN UMUM
Katup kupu-kupu seri VA16 dapat digunakan untuk sistem pendingin dan pemanas, serta untuk sistem pengolahan air dan industri.
Seri VA16 dilengkapi dengan On-Off standar atau modulasi (4 ~ 20mA, 1 ~ 5V, atau 0 (2) ~ 10V) kontrol seperempat putaran aktuator listrik.
FITUR
• Rentang ukuran lebar (DN 50… DN600)
• Untuk Kontrol Hidup-Mati atau Modulasi
• Penyesuaian manual perakitan handwheel
• Gigi cacing yang tidak dapat dipulihkan.
• Indikator posisi mekanis visual untuk referensi visual akurat posisi katup.
• Pemanas anti-kondensasi dan 2 aux. limit switch pada model standar
• Kandang IP67
• Tuas manual opsional untuk pengoperasian yang mudah saat listrik mati
• Daya terputus ketika katup mencapai posisi on / off
• Ini memastikan layanan umur panjang untuk aktuator.
• Tutup aktuator mengadopsi struktur tertutup yang tahan terhadap kelembaban dan memastikan operasi yang andal untuk motor
• Cocok untuk instalasi vertikal dan horizontal
SPESIFIKASI
Katup | Aktuator | ||
Ukuran | DN50… DN600 (Jenis Wafer) | Sumber Daya listrik | 220Vac, 50/60 Hz |
Tekanan nominal | PN16 | Gaya kontrol | Aktif atau Nonaktif |
Keketatan | Gelembung ketat | Sudut perjalanan | 90 ° ± 5 ° |
Temperatur sedang | -20 ℃ ~ +1 2 0 ℃ maksimum | Input (modulasi) | 4 ~ 20mA, 1 ~ 5V, 2 ~ 10V |
Bahan Tubuh | GG25 (untuk DN50… DN150) | Output (Memodulasi) | 4 ~ 20mA, 2 ~ 10V |
GGG40 (untuk DN200 ... DN600) | Lampiran | IP67 Tahan Air | |
Bahan Batang | SS416 | Suhu sekitar | -10 ℃ hingga + 90 ℃ |
Bahan Cakram | Besi ulet berlapis epoksi GGG40 | Indikator | Indikator Posisi Kontinu |
Bahan Liner | EPDM | Manual Override | Desain non kopling |
Jenis Sedang | Air dingin dan panas | Worm Gear | Dilumasi secara permanen dan |
mengunci diri | |||
Pemanas ruangan | 15W 220V Anti-kondensasi | ||
Bahan | Paduan aluminium | ||
Perlindungan overheating | Matikan 120 ℃ | ||
Perlindungan torsi | Pilihan |
Data Aktuator
Model On-Off | Model Modulasi | Torsi (Nm) | Jalankan Waktu pada 60Hz (dtk) | Kekuasaan (Watt) | Manual Mengesampingkan | Berat (Kg) |
AK-O1 | AK-M1 | 50 | 11 | 10 | / | 2 |
AK-O2 | AK-M2 | 100 | 18 | 25 | Roda tangan | 11 |
AK-O3 | AK-M3 | 200 | 28 | 40 | Roda tangan | 13 |
AK-O4 | AK-M4 | 400 | 20 | 120 | Roda tangan | 22 |
AK-O5 | AK-M5 | 500 | 26 | 120 | Roda tangan | 22 |
AK-O6 | AK-M6 | 650 | 34 | 120 | Roda tangan | 22.5 |
AK-O7 | AK-M7 | 1000 | 45 | 180 | Roda tangan | 36 |
AK-O8 | AK-M8 | 1500 | 45 | 180 | Roda tangan | 36.5 |
AK-O9 | AK-M9 | 2000 | 56 | 220 | Roda tangan | 56 |
AK-O10 | AK-M10 | 3500 | 72 | 220 | Roda tangan | 56.5 |
AK-O12 | AK-M12 | 6500 | 72 | 300 | Roda tangan | 58 |
AK-O12L | AK-M12L | 10000 | 100 | 380 | Roda tangan | 65 |
Tabel ( a ) Dimensi Aktuator (mm)
AK-O1
OS # | SEBUAH | B | C | D | E | F | G | M. |
O1 | 114 | 8 | 115 | 155/185 | 14 × 14 × 15 | 50 | M6 · 12 | 60 |
Tabel ( b ) Dimensi Aktuator (mm)
AK-O 2 hingga AK-O6
OS # | SEBUAH | B | C | D | E | F | G | M. |
O2 hingga 3 | 200 | 330 | 200 | 255 | 22 × 22 × 30 | 70 | M8 · 20 | 90 |
O4,5,6 | 300 | 380 | 230 | 315 | 36 × 36 × 40 | 102 | M10 · 28 | 125 |
Tabel ( c ) Dimensi Aktuator (mm)
AK-O 7 hingga AK-O12
OS # | SEBUAH | B | C | D | E | F | G | M. |
O7,8,9 | 180 | 325 | 230 | 475 | 36 × 36 × 40 | 125 | M12 · 45 | 180 |
O10,12 | 300 | 450 | 230 | 475 | 54 × 54 × 72 | 165 | M18 · 50 | 300 |
PERUSAHAAN KITA
PABRIK KAMI
Kontak Person: Ms. karen