Kami adalah pemasok kualitas yang baik dari Electric actuators Katup Kupu-kupu Bermotor dari Cina.
Kami adalah pemasok kualitas yang baik dari Electric actuators Katup Kupu-kupu Bermotor dari Cina.
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | ACKO |
Sertifikasi: | CE ISO |
Nomor model: | DA / SR-45AT ...... 350AT |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | standar layak laut packing |
Waktu pengiriman: | 7-14 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 set per minggu |
Cahaya Tinggi: | pneumatik dioperasikan katup kupu-kupu,katup kupu-kupu dengan aktuator pneumatik |
---|
Wafer Type Pneumatic Butterfly Valve
Ringkasan Katup Kupu-kupu Pneumatic D671X
Disk katup kupu-kupu D671X pneumatik dipasang pada arah diameter pipa. Di koridor silinder tubuh katup, disk berputar di sekitar sumbu dengan sudut antara 0 ° dan 90 °. Katup dalam kondisi terbuka lengkap ketika disk berputar ke 90 °.
Katup kupu-kupu memiliki kelebihan seperti struktur sederhana, ukuran kecil, ringan, dan hanya dengan beberapa bagian. Tetapi dapat dengan cepat dibuka dan ditutup dengan mudah hanya dengan memutar 90 °.
Sementara katup dalam kondisi terbuka penuh, ketebalan disc adalah satu-satunya gaya seret ketika media mengalir melalui badan katup, Jadi tekanan yang dihasilkan sangat kecil. Kesimpulannya, itu memiliki keuntungan khusus dalam mengendalikan laju aliran.
Katup kupu-kupu pneumatik normal dalam tipe wafer, tipe LT dan tipe flanged. Untuk jenis katup kupu-kupu wafer, katup dihubungkan antara dua jalur pipa dengan baut pejantan. Untuk katup kupu-kupu tipe flanged, flens pada kedua ujung katup dihubungkan dengan flensa pipeline. Katup kupu-kupu tipe LT sering digunakan di ujung saluran pipa.
Pneumatic butterfly valve
Aktuator pneumatik | Akting ganda, akting tunggal |
Tekanan udara | 2-8bar |
Aksesori pneumatik | Saklar batas, positioner, katup solenoid |
Filter tekanan mengurangi katup, mekanisme roda tangan | |
Diameter nominal | DN40-600mm |
Tekanan nominal | PN1.0-PN1.6 |
suhu yang tepat | -10 ~ + 110 ℃ |
Metode koneksi | Jenis Wafer, tipe flange |
Bahan tubuh | 304, 316, besi ulet |
Bahan pelat katup | 304, 316, besi ulet |
Lapisan kursi | PTFE, EPDM, VITON |
Medium yang berlaku | Air, gas, minyak, dll. |
Kontur utama dan ukuran koneksi | Satuan: mm | |||||||||
Ukuran | ØD | 4-ØD1 | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | Kg |
DN40 | 106 | 22 | 92 | 212 | 71 | 33,5 | 30 | 147 | 71,5 | 3 |
DN50 | 123 | 22 | 108 | 238 | 70 | 42 | 32 | 168 | 83 | 4.1 |
DN65 | 142 | 22 | 108 | 251 | 80 | 45 | 47 | 168 | 83 | 4.5 |
DN80 | 154,5 | 23 | 120 | 275 | 94 | 45 | 65 | 184 | 95 | 5.8 |
154,5 | 23 | |||||||||
DN100 | 183 | 27 | 129 | 299 | 108 | 52,1 | 91 | 204 | 103 | 7.6 |
DN125 | 212,5 | 25 | 137 | 327 | 122 | 55 | 112 | 262 | 108,5 | 10,5 |
DN150 | 240 | 24 | 153 | 363 | 134 | 56 | 146 | 268 | 121,5 | 14,5 |
DN200 | 295 | 24 | 185 | 428 | 167 | 61 | 194 | 301 | 142 | 21,4 |
296 | 25 | |||||||||
DN250 | 356 | 31 | 202 | 484 | 203 | 66 | 242 | 390 | 152 | 33,2 |
DN300 | 407 | 25 | 227 | 537 | 241 | 77 | 292 | 458 | 174 | 49,6 |
432 | 32 | |||||||||
DN350 | 460 | 23 | 260 | 613 | 267 | 77 | 325 | 525 | 206 | 68,5 |
470 | 26 | |||||||||
DN400 | 515 | 26 | 285 | 665 | 310 | 87 | 380 | 532 | 226 | 105.6 |
525 | 30 | |||||||||
DN450 | 565 | 26 | 319 | 730 | 331 | 105 | 428 | 602 | 260 | 140,6 |
585 | 30 | |||||||||
DN500 | 620 | 26 | 356 | 824 | 378,5 | 130 | 474 | 718 | 294 | 194 |
650 | 33 | |||||||||
DN600 | 725 | 20-30 | 380 | 942 | 463 | 152 | 573 | 760 | 336 | 307 |
770 | 20-36 | |||||||||
Data ØD dan ØD1O di bawah DN300 (inklusif) dalam tabel termasuk standar PN10 / 16, 150LB, 10K (kecuali DN300). |
Kontak Person: Ms. karen