Kami adalah pemasok kualitas yang baik dari Electric actuators Katup Kupu-kupu Bermotor dari Cina.
Kami adalah pemasok kualitas yang baik dari Electric actuators Katup Kupu-kupu Bermotor dari Cina.
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | ACKO |
Sertifikasi: | CE ISO |
Nomor model: | BV16 / 25/40 -15 ...... 200 |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | standar layak laut packing |
Waktu pengiriman: | 7-14 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 set per minggu |
Catu daya: | 220Vac, 50/60 Hz ; 120Vac, 50/60 Hz | Gaya kontrol: | ON / OFF atau Modulatig |
---|---|---|---|
tubuh: | Baja Karbon, Stainless Steel 304, Stainless Steel 316, Stainless Steel 316L | Normal Diameter: | DN15-DN200 |
Tekanan Nominal: | PN10-16 | Media yang berlaku: | Air, Air Laut, Limbah, Minyak, Udara, Makanan, Asam kuat dan soda dll |
Suhu Berlaku: | -40 ~ 150℃ | ||
Cahaya Tinggi: | katup bola dioperasikan motor,katup bola bermotor |
Katup bola listrik, Aktuator travel sudut, Gaya kontrol On-Off atau modulasi
Katup Bola Elektronik
Katup bola listrik terdiri dari aktuator listrik dan katup bola.
Katup bola umumnya memiliki diameter yang dikurangi dan jalur yang tidak dikurangi. Terlepas dari struktur, koefisien hambatan aliran katup bola relatif kecil. Secara khusus, yang disebut tipe aliran penuh, yaitu, katup bola yang tidak mengurangi diameter, memiliki diameter saluran yang sama dengan diameter bagian dalam pipa, dan ketahanan lokal hanya resistensi gesekan dari pipa dengan panjang yang sama, yaitu, hambatan aliran katup bola adalah yang terkecil di antara semua katup. Dalam peluncuran roket dan sistem uji, semakin kecil hambatan pipa diperlukan, semakin baik. Ada dua cara untuk mengurangi hambatan dari sistem perpipaan: satu adalah untuk mengurangi laju aliran fluida, dan untuk meningkatkan diameter pipa dan diameter katup, yang sering memiliki efek buruk pada ekonomi sistem perpipaan, khususnya untuk sistem pengangkutan suhu rendah (Hidrogen cair) sangat tidak menguntungkan; pertama, mengurangi hambatan lokal katup, sehingga katup bola secara alami adalah pilihan terbaik. Sakelar buka dan tutup katup bola cepat dan nyaman. Karena katup bola hanya perlu memutar pegangan sebesar 90 ° dalam kondisi normal, operasi pembukaan atau penutupan penuh selesai, dan pembukaan dan penutupan cepat mudah dilakukan. Dapat menyadari pembukaan dan penutupan yang cepat. Waktu pembukaan dan penutupan beberapa struktur hanya 0,05 ~ 0,1s, yang dapat digunakan dalam sistem otomatisasi bangku tes. Ketika katup dibuka dan ditutup dengan cepat, operasi bebas dari benturan. Katup bola memiliki kinerja penyegelan yang baik.
Saat ini, katup kursi katup bola yang paling terbuat dari bahan elastis seperti Teflon, dan pasangan penyegelan yang terdiri dari bahan logam dan non-logam biasanya disebut segel lunak. Secara umum, penyegelan segel lunak mudah dipastikan, dan akurasi pemrosesan dan kekasaran permukaan penyegelan tidak terlalu tinggi. Katup bola memiliki masa pakai yang lama. Karena sifat pelumas diri yang baik dari PTFE, gesekan dan keausan dengan bola kecil, dan kekasaran berkurang karena peningkatan teknologi pemrosesan bola, dengan demikian meningkatkan masa pakai katup bola.
Fitur:
Ini adalah jenis komponen tekanan pipa untuk kontrol proses otomasi industri. Ini biasanya digunakan untuk membuka jarak jauh dan menutup (menghidupkan dan mematikan media) kontrol dari pipa saluran.
fitur:
Dengan struktur terintegrasi, catu daya fase tunggal AC220V dan catu daya DC 24VDC dapat mengontrol operasi.
Ukuran kecil, ringan, kinerja andal, pencocokan sederhana, dan kapasitas sirkulasi besar.
Karakteristik kerja:
Sangat cocok untuk proses dan sistem kontrol cairan dengan perbedaan tekanan besar, persyaratan penyegelan yang ketat dan memotong media saluran pipa.
Suhu operasi: -20 ° C hingga +150 ° C (+ 250 ° C segel khusus)
Tekanan kerja: PN16, PN25, PN40, PN64, PN100
Kisaran cairan:
Udara, uap, air, gas, minyak bumi dan petrokimia, media korosif.
Deskripsi Produk Rinci
Nama: | Flanged Ball Valve | Ukuran: | 1/4 "~ 6" |
Media: | Air, Gas, Minyak, Uap | Koneksi: | Flens |
Tekanan: | PN16 / PN25 / PN40 | Bahan Tubuh: | 304, 316, 304L, 316L, WCB |
Standar Desain: | GB, ANSI, DIN, JIS | Kekuasaan: | Pneumatik |
Bahan Segel: | PTFE | Bahan Bola: | WCB |
Tubuh | Baja Karbon, Stainless Steel 304, Stainless Steel 316, Stainless Steel 316L |
Kursi | PTFE |
Batang | 2Cr13, Stainless Steel 304, Stainless Steel 316, Stainless Steel 316L |
Diameter Normal | DN15-DN200 |
Tekanan nominal | PN10-16 |
Medium yang berlaku | Air, Air Laut, Air Limbah, Minyak, Udara, Makanan, Asam Kuat dan soda dll |
Suhu yang berlaku | -40 ~ 150 ℃ |
Bahan | Paduan aluminium ekstrusi |
Sudut Rotary | 0 ~ 90 derajat |
Struktur | rak dan pinion aktuator rotari |
Tekanan Pekerjaan | 2 ~ 8bar |
Pengobatan permukaan | anodisasi keras |
Suhu kerja | Suhu Normal: -20ºC (-4 ° F) ~ 80ºC (+ 176 ° F); |
Garis besar utama dan dimensi koneksi
Diameter Normal PN | Tekanan nominal DN (mm) | L | φE | φB | φC | D1 | T | f | f1 | N-φh | H | M | P | A1 | A2 | B1 | B2 |
16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 48,0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36,0 | 42,0 |
20 | 130 | 105 | 75 | 56 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 53,0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36,0 | 42,0 | |
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 64,0 | 11,0 | 11,0 | 6.0 | 7.0 | 42,0 | 50,0 | |
32 | 165 | 140 | 100 | 76 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 71,0 | 11,0 | 11,0 | 6.0 | 7.0 | 42,0 | 50,0 | |
40 | 165 | 150 | 110 | 84 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 76,0 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50,0 | 70,0 | |
50 | 203 | 165 | 125 | 99 | - | 20 | 2 | - | 4-18 | 85,0 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50,0 | 70,0 | |
65 | 222 | 185 | 145 | 118 | - | 20 | 2 | - | 4-18 | 104.0 | 17,0 | 17,0 | 9.0 | 11,0 | 70,0 | 102,0 | |
80 | 241 | 200 | 160 | 132 | - | 20 | 2 | - | 8-18 | 114,0 | 17,0 | 17,0 | 9.0 | 11,0 | 70,0 | 102,0 | |
100 | 305 | 220 | 180 | 156 | - | 22 | 2 | - | 8-18 | 140,0 | 22,0 | 22,0 | non | 11,0 | non | 102,0 | |
125 | 356 | 250 | 210 | 184 | - | 22 | 2 | - | 8-18 | 183,0 | 27,0 | 27,0 | 125,0 | non | 125,0 | non | |
150 | 394 | 285 | 240 | 211 | - | 24 | 2 | - | 8-22 | 202.0 | 27,0 | 27,0 | 125,0 | non | 125,0 | non | |
200 | 457 | 340 | 295 | 266 | - | 24 | 2 | - | 12-22 | 253.0 | 27,0 | 27,0 | 125,0 | non | 125,0 | non | |
25 | 15 | 140 | 95 | 65 | 46 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 48,0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36,0 | 42,0 |
20 | 152 | 105 | 75 | 56 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 53,0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36,0 | 42,0 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 64,0 | 11,0 | 11,0 | 6.0 | 7.0 | 42,0 | 50,0 | |
32 | 178 | 140 | 100 | 76 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 71,0 | 11,0 | 11,0 | 6.0 | 7.0 | 42,0 | 50,0 | |
40 | 190 | 150 | 110 | 84 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 76,0 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50,0 | 70,0 | |
50 | 216 | 165 | 125 | 99 | - | 20 | 2 | - | 8-18 | 85,0 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50,0 | 70,0 | |
65 | 241 | 185 | 145 | 118 | - | 22 | 2 | - | 8-18 | 104.0 | 17,0 | 17,0 | 9.0 | 11,0 | 70,0 | 102,0 | |
80 | 283 | 200 | 160 | 132 | - | 24 | 2 | - | 8-18 | 114,0 | 17,0 | 17,0 | 9.0 | 11,0 | 70,0 | 102,0 | |
100 | 305 | 235 | 190 | 156 | - | 24 | 2 | - | 8-22 | 140,0 | 22,0 | 22,0 | non | 11,0 | non | 102,0 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 184 | - | 26 | 2 | - | 8-26 | 183,0 | 27,0 | 27,0 | 14.0 | non | 125,0 | non | |
150 | 403 | 300 | 250 | 211 | - | 28 | 2 | - | 8-26 | 202.0 | 27,0 | 27,0 | 14.0 | non | 125,0 | non | |
200 | 502 | 360 | 310 | 274 | - | 30 | 2 | - | 12-26 | 253.0 | 27,0 | 27,0 | 14.0 | non | 125,0 | non | |
40 | 15 | 140 | 95 | 65 | 46 | 40 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 48,0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36,0 | 42,0 |
20 | 152 | 105 | 75 | 56 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 53,0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36,0 | 42,0 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 64,0 | 11,0 | 11,0 | 6.0 | 7.0 | 42,0 | 50,0 | |
32 | 178 | 140 | 100 | 76 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 71,0 | 11,0 | 11,0 | 6.0 | 7.0 | 42,0 | 50,0 | |
40 | 190 | 150 | 110 | 84 | 76 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 76,0 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50,0 | 70,0 | |
50 | 216 | 165 | 125 | 99 | 88 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 85,0 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50,0 | 70,0 | |
65 | 241 | 185 | 145 | 118 | 110 | 22 | 2 | 4 | 8-18 | 104.0 | 17,0 | 17,0 | 9.0 | 11,0 | 70,0 | 102,0 | |
80 | 283 | 200 | 160 | 132 | 121 | 24 | 2 | 4 | 8-18 | 114,0 | 17,0 | 17,0 | 9.0 | 11,0 | 70,0 | 102,0 | |
100 | 305 | 235 | 190 | 156 | 150 | 24 | 2 | 4.5 | 8-22 | 140,0 | 22,0 | 22,0 | non | 11,0 | non | 102,0 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 184 | 176 | 26 | 2 | 4.5 | 8-26 | 183,0 | 27,0 | 27,0 | 14.0 | non | 125,0 | non | |
150 | 403 | 300 | 250 | 211 | 204 | 28 | 2 | 4.5 | 8-26 | 202.0 | 27,0 | 27,0 | 14.0 | non | 125,0 | non | |
200 | 502 | 360 | 320 | 284 | 260 | 34 | 2 | 4.5 | 12-30 | 253.0 | 27,0 | 27,0 | 14.0 | non | 125,0 | non |
Kontak Person: Ms. karen