Kami adalah pemasok kualitas yang baik dari Electric actuators Katup Kupu-kupu Bermotor dari Cina.
Kami adalah pemasok kualitas yang baik dari Electric actuators Katup Kupu-kupu Bermotor dari Cina.
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | ACKO |
Sertifikasi: | CE ISO |
Nomor model: | BV16 / 25/40 -15 ...... 200 |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | standar layak laut packing |
Waktu pengiriman: | 7-14 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 set per minggu |
Catu daya: | 220Vac, 50/60 Hz ; 120Vac, 50/60 Hz | Gaya kontrol: | ON / OFF atau Modulatig |
---|---|---|---|
tubuh: | Baja karbon, stainless steel 304, stainless steel 316, stainless steel 316L | Normal Diameter: | DN15-DN200 |
Tekanan Nominal: | PN10-16 | Media yang berlaku: | Air, Air Laut, Limbah, Minyak, Udara, Makanan, Asam kuat dan soda dll |
Suhu Berlaku: | -40 ~ 150℃ | ||
Cahaya Tinggi: | katup bola dioperasikan motor,motor bola katup digerakkan |
Katup bola listrik, Aktuator travel sudut, Gaya kontrol On-Off atau modulasi
Prinsip konstruksi katup bola listrik :
Katup bola listrik sederhana dalam struktur, yang terdiri dari hanya beberapa bagian, dan konsumsi data rendah; volumenya kecil, beratnya ringan, ukuran instalasi kecil, torsi penggerak kecil, dan katup pengatur tekanan. Mudah dioperasikan dan gesit. Ini dapat dengan cepat dibuka dan ditutup dengan memutar 90 °, dan itu juga memiliki regulasi aliran yang baik dan karakteristik segel tertutup. Dalam penerapan tekanan besar, menengah, dan rendah, katup bola listrik adalah situasi katup yang dominan. Ketika katup bola listrik dalam posisi terbuka penuh, ketebalan disk adalah satu-satunya perlawanan saat media mengalir melalui badan katup. Oleh karena itu, penurunan tekanan yang dihasilkan oleh katup kecil, sehingga memiliki fitur kontrol aliran yang baik.
Katup bola listrik memiliki dua jenis penyegelan: segel musim semi dan segel logam. Katup penyegelan elastomer, cincin penyegel dapat dipasang pada badan katup atau melekat pada pinggiran cakram. Katup dengan segel logam umumnya memiliki masa pakai yang lebih panjang daripada katup elastomer-tersegel, tetapi sulit untuk mencapai segel yang lengkap. Segel logam dapat mengakomodasi suhu operasi yang lebih tinggi dan segel elastomer memiliki batasan suhu. Jika katup bola listrik diminta untuk digunakan sebagai kontrol aliran, penting untuk secara akurat memilih ukuran dan jenis katup. Prinsip konstruksi katup bola listrik sangat cocok untuk pembuatan katup berdiameter besar. Katup bola listrik tidak hanya banyak digunakan dalam industri umum seperti minyak bumi, gas, kimia, dan pembuangan air, tetapi juga digunakan dalam sistem air pendingin pembangkit listrik termal.
Katup bola listrik yang umum digunakan adalah dua jenis katup bola listrik dan katup bola listrik jenis flange. Jenis klip bola katup listrik menggunakan baut pejantan untuk menghubungkan katup antara dua flensa pipa. Katup bola listrik jenis flange memiliki flens pada katup, dan flens pada kedua ujung katup dihubungkan ke flens pipa dengan baut. Kinerja kekuatan katup mengacu pada kemampuan katup untuk tunduk pada tekanan medium. Katup adalah produk mekanis yang tunduk pada tekanan internal dan harus memiliki kekuatan dan kekakuan yang cukup untuk memastikan penggunaan jangka panjang tanpa retak atau deformasi.
Fitur:
Ini adalah jenis komponen tekanan pipa untuk kontrol proses otomasi industri. Ini biasanya digunakan untuk membuka jarak jauh dan menutup (menghidupkan dan mematikan media) kontrol dari pipa saluran.
fitur:
Dengan struktur terintegrasi, catu daya fase tunggal AC220V dan catu daya DC 24VDC dapat mengontrol operasi.
Ukuran kecil, ringan, kinerja andal, pencocokan sederhana, dan kapasitas sirkulasi besar.
Karakteristik kerja:
Sangat cocok untuk proses dan sistem kontrol cairan dengan perbedaan tekanan besar, persyaratan penyegelan yang ketat dan memotong media saluran pipa.
Suhu operasi: -20 ° C hingga +150 ° C (+ 250 ° C segel khusus)
Tekanan kerja: PN16, PN25, PN40, PN64, PN100
Kisaran cairan:
Udara, uap, air, gas, minyak bumi dan petrokimia, media korosif.
Deskripsi Produk Rinci
Nama: | Flanged Ball Valve | Ukuran: | 1/4 "~ 6" |
Media: | Air, Gas, Minyak, Uap | Koneksi: | Flens |
Tekanan: | PN16 / PN25 / PN40 | Bahan Tubuh: | 304, 316, 304L, 316L, WCB |
Standar Desain: | GB, ANSI, DIN, JIS | Kekuasaan: | Pneumatik |
Bahan Segel: | PTFE | Bahan Bola: | WCB |
Tubuh | Baja Karbon, Stainless Steel 304, Stainless Steel 316, Stainless Steel 316L |
Kursi | PTFE |
Batang | 2Cr13, Stainless Steel 304, Stainless Steel 316, Stainless Steel 316L |
Diameter Normal | DN15-DN200 |
Tekanan nominal | PN10-16 |
Medium yang berlaku | Air, Air Laut, Air Limbah, Minyak, Udara, Makanan, Asam Kuat dan soda dll |
Suhu yang berlaku | -40 ~ 150 ℃ |
Bahan | Paduan aluminium ekstrusi |
Sudut Rotary | 0 ~ 90 derajat |
Struktur | rak dan pinion aktuator rotari |
Tekanan Pekerjaan | 2 ~ 8bar |
Pengobatan permukaan | anodisasi keras |
Suhu kerja | Suhu Normal: -20ºC (-4 ° F) ~ 80ºC (+ 176 ° F); |
Garis besar utama dan dimensi koneksi
Diameter Normal PN | Tekanan nominal DN (mm) | L | φE | φB | φC | D1 | T | f | f1 | N-φh | H | M | P | A1 | A2 | B1 | B2 |
16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 48,0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36,0 | 42,0 |
20 | 130 | 105 | 75 | 56 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 53,0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36,0 | 42,0 | |
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 64,0 | 11,0 | 11,0 | 6.0 | 7.0 | 42,0 | 50,0 | |
32 | 165 | 140 | 100 | 76 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 71,0 | 11,0 | 11,0 | 6.0 | 7.0 | 42,0 | 50,0 | |
40 | 165 | 150 | 110 | 84 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 76,0 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50,0 | 70,0 | |
50 | 203 | 165 | 125 | 99 | - | 20 | 2 | - | 4-18 | 85,0 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50,0 | 70,0 | |
65 | 222 | 185 | 145 | 118 | - | 20 | 2 | - | 4-18 | 104.0 | 17,0 | 17,0 | 9.0 | 11,0 | 70,0 | 102,0 | |
80 | 241 | 200 | 160 | 132 | - | 20 | 2 | - | 8-18 | 114,0 | 17,0 | 17,0 | 9.0 | 11,0 | 70,0 | 102,0 | |
100 | 305 | 220 | 180 | 156 | - | 22 | 2 | - | 8-18 | 140,0 | 22,0 | 22,0 | non | 11,0 | non | 102,0 | |
125 | 356 | 250 | 210 | 184 | - | 22 | 2 | - | 8-18 | 183,0 | 27,0 | 27,0 | 125,0 | non | 125,0 | non | |
150 | 394 | 285 | 240 | 211 | - | 24 | 2 | - | 8-22 | 202.0 | 27,0 | 27,0 | 125,0 | non | 125,0 | non | |
200 | 457 | 340 | 295 | 266 | - | 24 | 2 | - | 12-22 | 253.0 | 27,0 | 27,0 | 125,0 | non | 125,0 | non | |
25 | 15 | 140 | 95 | 65 | 46 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 48,0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36,0 | 42,0 |
20 | 152 | 105 | 75 | 56 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 53,0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36,0 | 42,0 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 64,0 | 11,0 | 11,0 | 6.0 | 7.0 | 42,0 | 50,0 | |
32 | 178 | 140 | 100 | 76 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 71,0 | 11,0 | 11,0 | 6.0 | 7.0 | 42,0 | 50,0 | |
40 | 190 | 150 | 110 | 84 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 76,0 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50,0 | 70,0 | |
50 | 216 | 165 | 125 | 99 | - | 20 | 2 | - | 8-18 | 85,0 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50,0 | 70,0 | |
65 | 241 | 185 | 145 | 118 | - | 22 | 2 | - | 8-18 | 104.0 | 17,0 | 17,0 | 9.0 | 11,0 | 70,0 | 102,0 | |
80 | 283 | 200 | 160 | 132 | - | 24 | 2 | - | 8-18 | 114,0 | 17,0 | 17,0 | 9.0 | 11,0 | 70,0 | 102,0 | |
100 | 305 | 235 | 190 | 156 | - | 24 | 2 | - | 8-22 | 140,0 | 22,0 | 22,0 | non | 11,0 | non | 102,0 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 184 | - | 26 | 2 | - | 8-26 | 183,0 | 27,0 | 27,0 | 14.0 | non | 125,0 | non | |
150 | 403 | 300 | 250 | 211 | - | 28 | 2 | - | 8-26 | 202.0 | 27,0 | 27,0 | 14.0 | non | 125,0 | non | |
200 | 502 | 360 | 310 | 274 | - | 30 | 2 | - | 12-26 | 253.0 | 27,0 | 27,0 | 14.0 | non | 125,0 | non | |
40 | 15 | 140 | 95 | 65 | 46 | 40 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 48,0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36,0 | 42,0 |
20 | 152 | 105 | 75 | 56 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 53,0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36,0 | 42,0 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 64,0 | 11,0 | 11,0 | 6.0 | 7.0 | 42,0 | 50,0 | |
32 | 178 | 140 | 100 | 76 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 71,0 | 11,0 | 11,0 | 6.0 | 7.0 | 42,0 | 50,0 | |
40 | 190 | 150 | 110 | 84 | 76 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 76,0 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50,0 | 70,0 | |
50 | 216 | 165 | 125 | 99 | 88 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 85,0 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50,0 | 70,0 | |
65 | 241 | 185 | 145 | 118 | 110 | 22 | 2 | 4 | 8-18 | 104.0 | 17,0 | 17,0 | 9.0 | 11,0 | 70,0 | 102,0 | |
80 | 283 | 200 | 160 | 132 | 121 | 24 | 2 | 4 | 8-18 | 114,0 | 17,0 | 17,0 | 9.0 | 11,0 | 70,0 | 102,0 | |
100 | 305 | 235 | 190 | 156 | 150 | 24 | 2 | 4.5 | 8-22 | 140,0 | 22,0 | 22,0 | non | 11,0 | non | 102,0 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 184 | 176 | 26 | 2 | 4.5 | 8-26 | 183,0 | 27,0 | 27,0 | 14.0 | non | 125,0 | non | |
150 | 403 | 300 | 250 | 211 | 204 | 28 | 2 | 4.5 | 8-26 | 202.0 | 27,0 | 27,0 | 14.0 | non | 125,0 | non | |
200 | 502 | 360 | 320 | 284 | 260 | 34 | 2 | 4.5 | 12-30 | 253.0 | 27,0 | 27,0 | 14.0 | non | 125,0 | non |
Kontak Person: Ms. karen