Kami adalah pemasok kualitas yang baik dari Electric actuators Katup Kupu-kupu Bermotor dari Cina.
Kami adalah pemasok kualitas yang baik dari Electric actuators Katup Kupu-kupu Bermotor dari Cina.
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | ACKO |
Sertifikasi: | CE ISO |
Nomor model: | BV16 / 25/40 -15 ...... 200 |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | standar layak laut packing |
Waktu pengiriman: | 7-14 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 set per minggu |
Catu daya: | 220Vac, 50/60 Hz ; 120Vac, 50/60 Hz | Gaya kontrol: | ON / OFF atau Modulatig |
---|---|---|---|
tubuh: | Baja Karbon, Stainless Steel 304, Stainless Steel 316, Stainless Steel 316L | Normal Diameter: | DN15-DN200 |
Tekanan Nominal: | PN10-16 | Media yang berlaku: | Air, Air Laut, Limbah, Minyak, Udara, Makanan, Asam kuat dan soda dll |
Suhu Berlaku: | -40 ~ 150℃ | ||
Cahaya Tinggi: | katup bola dioperasikan motor,motor bola katup digerakkan |
Katup bola listrik, Aktuator travel sudut, Gaya kontrol On-Off atau modulasi
Prinsip konstruksi katup bola listrik :
Katup bola listrik adalah katup bola putar dalam rotasi 90 °, penyegelan dengan baik, kapasitas aliran besar, resistensi cairan kecil, struktur sederhana, nyaman untuk mempertahankan, umur panjang, saluran katup adalah ukuran yang sama seperti kaliber tautan, tautan bersama, sehingga medianya hampir tidak hilang ketika melewati.
Dengan AOX aktuator listrik kinerja tinggi, dapat digunakan untuk acara yang ketat dengan penyegelan, selain mengontrol gas, cair dan uap, itu mengendalikan air limbah dan beberapa media mengandung serat pengotor tepat. AOX flange ball valve listrik secara luas berlaku untuk minyak bumi, industri kimia, industri ringan, pembuatan kertas, pembangkit listrik, pendinginan dan bidang lainnya.
fitur
1. Ketahanan cairan kecil, ketahanan fluida katup bola (termasuk katup bola yang berkurang) paling sedikit di antara katup.
2. Batang katup beroperasi secara fleksibel untuk jangka panjang karena bantalan dorong mengurangi gesekan torsi dari batang katup.
3. Penyegelan sumur untuk dudukan katup, dengan ring gasket PTFE, mudah untuk menutup, apalagi, kinerja penyegelan katup bola meningkat seiring dengan peningkatan tekanan sedang.
4. Kinerja penyegelan yang dapat diandalkan dari batang katup, penyumbatan isian dari batang katup tidak mudah dihancurkan, karena batang katup hanya melakukan gerakan berputar, tetapi tidak menggerakkan gerakan, lebih banyak lagi, kinerja penyegelan meningkat seiring dengan peningkatan tekanan sedang.
5. Yah diri pelumas untuk PTFE, sedikit kehilangan gesekan dengan tubuh katup, sehingga umur panjang untuk katup bola.
6. Batang katup dan kepala batang dipasang dari bagian bawah lengan, mencegah batang katup meniup keluar, misalnya, api akan menghancurkan penyegelan batang katup, dan membentuk kontak logam antara kepala batang dan badan katup, untuk memastikan kinerja penyegelan batang katup.
Deskripsi Produk Rinci
Nama: | Flanged Ball Valve | Ukuran: | 1/4 "~ 6" |
Media: | Air, Gas, Minyak, Uap | Koneksi: | Flens |
Tekanan: | PN16 / PN25 / PN40 | Bahan Tubuh: | 304, 316, 304L, 316L, WCB |
Standar Desain: | GB, ANSI, DIN, JIS | Kekuasaan: | Pneumatik |
Bahan Segel: | PTFE | Bahan Bola: | WCB |
Tubuh | Baja Karbon, Stainless Steel 304, Stainless Steel 316, Stainless Steel 316L |
Kursi | PTFE |
Batang | 2Cr13, Stainless Steel 304, Stainless Steel 316, Stainless Steel 316L |
Diameter Normal | DN15-DN200 |
Tekanan nominal | PN10-16 |
Medium yang berlaku | Air, Air Laut, Air Limbah, Minyak, Udara, Makanan, Asam Kuat dan soda dll |
Suhu yang berlaku | -40 ~ 150 ℃ |
Bahan | Paduan aluminium ekstrusi |
Sudut Rotary | 0 ~ 90 derajat |
Struktur | rak dan pinion aktuator rotari |
Tekanan Pekerjaan | 2 ~ 8bar |
Pengobatan permukaan | anodisasi keras |
Suhu kerja | Suhu Normal: -20ºC (-4 ° F) ~ 80ºC (+ 176 ° F); |
Garis besar utama dan dimensi koneksi
Diameter Normal PN | Tekanan nominal DN (mm) | L | φE | φB | φC | D1 | T | f | f1 | N-φh | H | M | P | A1 | A2 | B1 | B2 |
16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 48,0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36,0 | 42,0 |
20 | 130 | 105 | 75 | 56 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 53,0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36,0 | 42,0 | |
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 64,0 | 11,0 | 11,0 | 6.0 | 7.0 | 42,0 | 50,0 | |
32 | 165 | 140 | 100 | 76 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 71,0 | 11,0 | 11,0 | 6.0 | 7.0 | 42,0 | 50,0 | |
40 | 165 | 150 | 110 | 84 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 76,0 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50,0 | 70,0 | |
50 | 203 | 165 | 125 | 99 | - | 20 | 2 | - | 4-18 | 85,0 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50,0 | 70,0 | |
65 | 222 | 185 | 145 | 118 | - | 20 | 2 | - | 4-18 | 104.0 | 17,0 | 17,0 | 9.0 | 11,0 | 70,0 | 102,0 | |
80 | 241 | 200 | 160 | 132 | - | 20 | 2 | - | 8-18 | 114,0 | 17,0 | 17,0 | 9.0 | 11,0 | 70,0 | 102,0 | |
100 | 305 | 220 | 180 | 156 | - | 22 | 2 | - | 8-18 | 140,0 | 22,0 | 22,0 | non | 11,0 | non | 102,0 | |
125 | 356 | 250 | 210 | 184 | - | 22 | 2 | - | 8-18 | 183,0 | 27,0 | 27,0 | 125,0 | non | 125,0 | non | |
150 | 394 | 285 | 240 | 211 | - | 24 | 2 | - | 8-22 | 202.0 | 27,0 | 27,0 | 125,0 | non | 125,0 | non | |
200 | 457 | 340 | 295 | 266 | - | 24 | 2 | - | 12-22 | 253.0 | 27,0 | 27,0 | 125,0 | non | 125,0 | non | |
25 | 15 | 140 | 95 | 65 | 46 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 48,0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36,0 | 42,0 |
20 | 152 | 105 | 75 | 56 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 53,0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36,0 | 42,0 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 64,0 | 11,0 | 11,0 | 6.0 | 7.0 | 42,0 | 50,0 | |
32 | 178 | 140 | 100 | 76 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 71,0 | 11,0 | 11,0 | 6.0 | 7.0 | 42,0 | 50,0 | |
40 | 190 | 150 | 110 | 84 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 76,0 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50,0 | 70,0 | |
50 | 216 | 165 | 125 | 99 | - | 20 | 2 | - | 8-18 | 85,0 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50,0 | 70,0 | |
65 | 241 | 185 | 145 | 118 | - | 22 | 2 | - | 8-18 | 104.0 | 17,0 | 17,0 | 9.0 | 11,0 | 70,0 | 102,0 | |
80 | 283 | 200 | 160 | 132 | - | 24 | 2 | - | 8-18 | 114,0 | 17,0 | 17,0 | 9.0 | 11,0 | 70,0 | 102,0 | |
100 | 305 | 235 | 190 | 156 | - | 24 | 2 | - | 8-22 | 140,0 | 22,0 | 22,0 | non | 11,0 | non | 102,0 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 184 | - | 26 | 2 | - | 8-26 | 183,0 | 27,0 | 27,0 | 14.0 | non | 125,0 | non | |
150 | 403 | 300 | 250 | 211 | - | 28 | 2 | - | 8-26 | 202.0 | 27,0 | 27,0 | 14.0 | non | 125,0 | non | |
200 | 502 | 360 | 310 | 274 | - | 30 | 2 | - | 12-26 | 253.0 | 27,0 | 27,0 | 14.0 | non | 125,0 | non | |
40 | 15 | 140 | 95 | 65 | 46 | 40 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 48,0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36,0 | 42,0 |
20 | 152 | 105 | 75 | 56 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 53,0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36,0 | 42,0 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 64,0 | 11,0 | 11,0 | 6.0 | 7.0 | 42,0 | 50,0 | |
32 | 178 | 140 | 100 | 76 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 71,0 | 11,0 | 11,0 | 6.0 | 7.0 | 42,0 | 50,0 | |
40 | 190 | 150 | 110 | 84 | 76 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 76,0 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50,0 | 70,0 | |
50 | 216 | 165 | 125 | 99 | 88 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 85,0 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50,0 | 70,0 | |
65 | 241 | 185 | 145 | 118 | 110 | 22 | 2 | 4 | 8-18 | 104.0 | 17,0 | 17,0 | 9.0 | 11,0 | 70,0 | 102,0 | |
80 | 283 | 200 | 160 | 132 | 121 | 24 | 2 | 4 | 8-18 | 114,0 | 17,0 | 17,0 | 9.0 | 11,0 | 70,0 | 102,0 | |
100 | 305 | 235 | 190 | 156 | 150 | 24 | 2 | 4.5 | 8-22 | 140,0 | 22,0 | 22,0 | non | 11,0 | non | 102,0 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 184 | 176 | 26 | 2 | 4.5 | 8-26 | 183,0 | 27,0 | 27,0 | 14.0 | non | 125,0 | non | |
150 | 403 | 300 | 250 | 211 | 204 | 28 | 2 | 4.5 | 8-26 | 202.0 | 27,0 | 27,0 | 14.0 | non | 125,0 | non | |
200 | 502 | 360 | 320 | 284 | 260 | 34 | 2 | 4.5 | 12-30 | 253.0 | 27,0 | 27,0 | 14.0 | non | 125,0 | non |
Kontak Person: Ms. karen