Kami adalah pemasok kualitas yang baik dari Electric actuators Katup Kupu-kupu Bermotor dari Cina.
Kami adalah pemasok kualitas yang baik dari Electric actuators Katup Kupu-kupu Bermotor dari Cina.
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | ACKO |
Sertifikasi: | CE ISO |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | standar layak laut packing |
Waktu pengiriman: | 7-14 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 set per minggu |
Diameter Nominal (mm): | DN40-DN150 | Tekanan Nominal (MPa): | PN1.0-16MPa |
---|---|---|---|
Suhu Berlaku: | -10 ~ 110 ℃ | Medium yang berlaku: | Air tawar, air laut, limbah, udara, makanan, asam ringan, alkali dan garam ect |
Cahaya Tinggi: | katup kupu-kupu yang dioperasikan secara elektrik,katup kupu-kupu yang dioperasikan dengan gigi |
02Wafer Type PTFE Lined Worm Gear Butterfly Valve
Bahan bagian utama
Bagian nama | Material |
Tubuh | QT450, WCB |
Cakram | PTFE LINED STAINLESS STEEL |
Kursi | PTFE |
Batang | Besi tahan karat |
Produk Mcdel | WD7A1F-10/16 |
Diameter Nominal (mm) | DN40-DN150 |
Tekanan Nominal (MPa) | PN1.0-16MPa |
Suhu yang berlaku | -10 ~ 110 ℃ |
Medium yang berlaku | Air tawar, air laut, limbah, udara, makanan, asam ringan, alkali dan garam ect |
Kontur utama dan ukuran koneksi | Satuan: mm | ||||||||
Ukuran | H1 | H2 | 4-Ød | ØD | L | L1 | B | D0 | Kg |
DN40 | 151 | 50 | 20 | 110 | 33 | 30 | 131 | 121 | 5,60 |
DN50 | 161 | 63 | 20 | 125 | 43 | 32 | 131 | 121 | 6,30 |
DN65 | 176 | 72 | 20 | 145 | 46 | 47 | 131 | 121 | 7.10 |
DN80 | 187 | 80 | 20 | 160 | 46 | 65 | 131 | 121 | 7.60 |
DN100 | 210 | 111 | 20 | 180 | 52 | 91 | 143,5 | 160 | 10,00 |
DN125 | 229 | 124 | 20 | 210 | 56 | 112 | 143,5 | 160 | 11.80 |
DN150 | 249 | 138 | 23 | 240 | 56 | 146 | 143,5 | 160 | 13.80 |
DN200 | 282 | 171 | 23 | 295 | 60 | 194 | 181 | 220 | 23.60 |
DN250 | 346 | 209 | 23 | 350 | 68 | 242 | 181 | 220 | 33,6 |
26 | 355 | ||||||||
DN300 | 369 | 230 | 23 | 400 | 78 | 292 | 232,5 | 280 | 41.2 |
26 | 410 | ||||||||
DN350 | 404 | 261 | 23 | 460 | 78 | 325 | 232,5 | 280 | 60,2 |
26 | 470 | ||||||||
DN400 | 441 | 285 | 26 | 515 | 87 | 380 | 262 | 350 | 102,4 |
30 | 525 | ||||||||
Catatan: Tabel pada dua katup yang PN10 dan PN16 tekanan dua parameter. |
Kontak Person: Ms. karen